ÜRÜN ANA GÖRSELİ BURAYA GELECEK
96 cm
Yükseklik
37 cm
Genişlik (Ön)
47.5 cm
Derinlik (Yan)
50 KG
Ağırlık
Küçük mekanlar için küçük boyutlarla tasarlanan Eco Mini Plus, pelet ve odunu yakabilen yapısıyla büyük bir ısınma konforu sunar. Fansız, elektriksiz çalışır ve yer çekimiyle otomatik pelet beslemesi yapar.
Pelet, odun ve briket odunu yakar. Gövde, döküm değil; alaşımsız düşük karbonlu Türk çeliği ve paslanmaz çelik pota kullanılarak üretilmiştir.
Yüksek montaj işçiliği kalitemiz sayesinde, sobanın tüm hatları ve açıklıkları keskin ve simetriktir. Hiçbir eğik veya bükük detay barındırmaz.
Sadece ön değil, yanlardan da ateşi izleme keyfi sunar. 650°C'ye dayanıklı özel camlar.
Çalışması için elektrik ya da bataryaya ihtiyaç duymaz. Tamamen doğal baca çekimiyle çalışır.
12 KG'lık depo sayesinde pelet yakıtı yanma haznesine yer çekimi ile kendiliğinden akar.
Yüksek performanslı ısıtmanın yanı sıra, sağlamlık ve estetiğin bir arada sunulduğu tasarımlarla yaşam alanınızın merkezinde yer alır.
Baba's Stove ürünleri, yüksek montaj kalitesi, kusursuz simetrik çizgileri ve dayanıklı malzeme kullanımı ile uzun ömürlü bir konfor sunmak üzere tasarlanmıştır.
YAŞAM ALANINIZIN YENİ MERKEZİ.
SOBANIN TEKNİK ÇİZİM VEYA ÖLÇÜLENDİRME GÖRSELİ
Isıtma Gücü 8 KW
Isıtma Alanı Yaklaşık 40 m²
Hızlı Isınma 30-45 Dakika
Yakıt Tüketimi (Tam Kapasite) 1-1.5 Kg/saat
Baca Çapı Ø13 cm
Eco Mini Plus ile sadece evinizi değil, doğayı da koruyun. Yüksek verimlilik ve düşük emisyon değerlerimizle karbon ayak izinizi azaltıyoruz.
Yakıtı son tanesine kadar yakar, karbon emisyonu ve kül üretimi çok düşüktür.
Yüksek verimliliği sayesinde minimum yakıtla maksimum ısı performansı sunar.
Oluşan az miktardaki kül, bitkileriniz için mükemmel ve doğal bir gübredir.
ECO AİLESİNİN TÜM MODELLERİNİN YER ALDIĞI BÜYÜK GÖRSEL
Tüm ürünlerimizin teknik özelliklerini karşılaştırarak ihtiyacınıza en uygun modeli seçin.
|
Eco GÖRSELİ
|
Eco Fan GÖRSELİ
|
Eco Plus GÖRSELİ
|
Eco Plus Fan GÖRSELİ
|
Eco Mini GÖRSELİ
|
Eco Mini PLUS GÖRSELİ
|
Flame Fan GÖRSELİ
|
Flame Plus Fan GÖRSELİ
|
Gold GÖRSELİ
|
Gold Plus GÖRSELİ
|
Shaphire GÖRSELİ
|
Silver GÖRSELİ
|
Silver Plus GÖRSELİ
|
Diamond GÖRSELİ
|
Gold E12 GÖRSELİ
|
Hidro A22 GÖRSELİ
|
Hidro D22 GÖRSELİ
|
Hidro H14 GÖRSELİ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | ECO | ECO FAN | ECO PLUS | ECO PLUS FAN | ECO MİNİ | ECO MİNİ PLUS | FLAME FAN | FLAME PLUS FAN | GOLD | GOLD PLUS | SHAPHİRE | SİLVER | SİLVER PLUS | DİAMOND | GOLD E12 | HİDRO A22 | HİDRO D22 | HİDRO H14 |
| ENERJİ VERİMLİLİĞİ | A + | A + | A + | A + | A + | A + | A + | A + | A + | A + | A + | A + | A + | - | A ++ | A ++ | A ++ | A ++ |
| ISITMA GÜCÜ ( Kw ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 22 | 22 | 14 |
| ISITMA ALANI ( m² ) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | - | 60 | 200 | 200 | 100 |
| MAX. BOYUTLAR (G x D x Y mm) | 500 x 500 x 950 | 500 x 500 x 950 | 510 x 590 x 1130 | 510 x 590 x 1130 | 955 x 650 x 835 | 443 x 533 x 1012 | 443 x 533 x 1012 | 550 x 690 x 1943 | 360 x 290 x 380 | 615 x 635 x 1110 | 620 x 680 x 1200 | 485 x 655 x 1115 | 485 x 655 x 1115 | 550 x 690 x 1943 | 485 x 655 x 1115 | 550 x 690 x 1943 | 360 x 290 x 380 | 615 x 635 x 1110 |
| AĞIRLIK ( KG ) | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 80 | 80 | 90 | 90 | 135 | 75 | 75 | 30 | 120 | 195 | 210 | 120 |
| FIRIN | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | - |
| FIRIN SICAKLIĞI ( MAX ) | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 C° | 350 C° | 300 C° | 350 C° | 350 C° | - | 270 C° | - | - | - |
| FIRIN ÖLÇÜLERİ (G x D x Y mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 400x260x400 | 400x260x400 | 365x365x300 | 325x260x300 | 325x260x300 | - | 400x260x400 | - | - | - |
| YAKIT TÜKETİMİ ( Kg/saat ) | 0.8 - 1.5 | 0.8 - 1.5 | 0.8 - 1.5 | 0.8 - 1.5 | 0.8 - 1.5 | 0.8 - 1.5 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0.8 - 1.8 | 0.8 - 1.5 | 0.8 - 1.5 | 1 - 2 | 1 - 2.5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 1.5 - 3 |
| ÜST PLAKA SICAKLIĞI ( MAX ) | 350 C° | 350 C° | 350 C° | 350 C° | 250 C° | 250 C° | 300 C° | 300 C° | 250 C° | 250 C° | 550 C° | 250 C° | 250 C° | - | 150 C° | - | 150 C° | 250 C° |
| CAM YAPISI | TEK CAMLI | TEK CAMLI | ÜÇ CAMLI | ÜÇ CAMLI | TEK CAMLI | ÜÇ CAMLI | TEK CAMLI | ÜÇ CAMLI | ÜÇ CAMLI | ÜÇ CAMLI | ÜÇ CAMLI | TEK CAMLI | ÜÇ CAMLI | TEK CAMLI | TEK CAMLI | TEK CAMLI | ÜÇ CAMLI | TEK CAMLI |
| ELEKTRİK GEREKSİNİMİ | Gerekmez (Fansız) | Fan için Gerekir | Gerekmez (Fansız) | Fan için Gerekir | Gerekmez (Fansız) | Gerekmez (Fansız) | Fan için Gerekir | Fan için Gerekir | Gerekmez (Fansız) | Gerekmez (Fansız) | Fan için Gerekir | Gerekmez (Fansız) | Gerekmez (Fansız) | Gerekmez (Fansız) | Fan için Gerekir | Fan için Gerekir | Fan için Gerekir | Fan için Gerekir |
| BACA ÇAPI ( Ø cm ) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 |
| PELET DEPO KAPASİTESİ (KG) | 24 KG | 24 KG | 24 KG | 24 KG | 12 KG | 12 KG | 30 KG | 30 KG | 30 KG | 30 KG | 40 KG | 20 KG | 20 KG | 20 KG | 30 KG | 35 KG | 45 KG | 25 KG |
| YÜKSEK SICAKLIK BOYASI | SİYAH | SİYAH | SİYAH | SİYAH | SİYAH | SİYAH | SİYAH | SİYAH | SİYAH | SİYAH | SİYAH | SİYAH | SİYAH | SİYAH | SİYAH | SİYAH | SİYAH | SİYAH |
TASARIM DETAYLARI HER KÖŞEDE.
Soba videosu arka planda sessizce dönmektedir. Canlı performansı tam ekranda, sesi açık izlemek için ortadaki butona tıklayın.
Sobalarımız 2 yıl üretim hatalarına karşı garantilidir. 10 yıl yedek parça temin garantisi ile ateşiniz hiç sönmesin.
Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.
E-posta: info@makendustri.com | Telefon: 0532 628 00 99
© Tüm hakları saklıdır. BABA'S STOVE | Stok Kodu: PSB.1001.006 | Menşei: Türkiye